




Hier vind u een overzicht van kinderkleding

Gildan Kids 18000B Sweater
Gildan Kids 18000B Sweater
| Aantal | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Prijzen | 4,80 | 4,50 | 4,20 | 4,05 | 3,90 | 3,75 |
| Aantal | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Prijzen | 5,25 | 4,90 | 4,60 | 4,45 | 4,25 | 4,10 |
Y S
Y M
Y L
Y XL














Gildan Kids 18500B Sweater
Gildan Kids 18500B Sweater
| Aantal | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Prijzen | 7,75 | 7,30 | 6,80 | 6,55 | 6,30 | 6,05 |
Y S
Y M
Y L
Y XL














Gildan Kids 18600B Full Zip
Gildan Kids 18600B Full Zip
| Aantal | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Prijzen | 10,75 | 10,05 | 9,40 | 9,05 | 8,70 | 8,40 |
Y S
Y M
Y L
Y XL









Gildan Kids 2000B T-shirt
Gildan Kids 2000B T-shirt
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,15 | 2,00 | 1,90 | 1,75 | 1,65 | 1,60 | 1,50 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,80 | 2,60 | 2,45 | 2,30 | 2,15 | 2,10 | 1,95 |
Y XS
Y S
Y M
Y L
Y XL








Stedman Kids 2120 Comfort T
Stedman Kids 2120 Comfort T
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,40 | 2,25 | 2,10 | 2,00 | 1,85 | 1,75 | 1,70 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 2,65 | 2,45 | 2,35 | 2,25 |
Y XS
Y S
Y M
Y L
Y XL










Stedman Kids 2200 Classic T
Stedman Kids 2200 Classic T
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 1,95 | 1,85 | 1,75 | 1,60 | 1,50 | 1,45 | 1,40 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,65 | 2,50 | 2,40 | 2,15 | 2,05 | 1,95 | 1,90 |
Y XS
Y S
Y M
Y L
Y XL














Stedman Kids 3200 polo
Stedman Kids 3200 polo
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Prijzen | 4,90 | 4,60 | 4,25 | 3,95 | 3,80 | 3,65 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Prijzen | 5,80 | 5,45 | 5,05 | 4,70 | 4,50 | 4,30 |
Y XS
Y S
Y M
Y L
Y XL










Gildan Kids 5000B T-shirt
Gildan Kids 5000B T-shirt
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,25 | 1,20 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,40 | 2,25 | 2,10 | 2,00 | 1,85 | 1,75 | 1,70 |
Y XS
Y S
Y M
Y L
Y XL






























Hanes Kids 5331 Junior Top-T
Hanes Kids 5331 Junior Top-T
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 3,35 | 3,15 | 3,00 | 2,85 | 2,65 | 2,35 | 2,15 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 4,65 | 4,35 | 4,15 | 3,95 | 3,70 | 3,25 | 3,00 |
Y XS
Y S
Y M
Y L
Y XL













Gildan Kids 64000B T-shirt
Gildan Kids 64000B T-shirt
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,25 | 1,20 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,40 | 2,25 | 2,10 | 2,00 | 1,85 | 1,75 | 1,70 |
Y XS
Y S
Y M
Y L
Y XL















Fruit of the Loom Kids 65/35 ls Polo
Fruit of the Loom Kids 65/35 ls Polo
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Prijzen | 8,05 | 7,55 | 7,05 | 6,55 | 6,30 | 6,05 |
3/4
5/6
7/8
9/11
12/13
14/15





Fruit of the Loom Kids 65/35 Polo
Fruit of the Loom Kids 65/35 Polo
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Prijzen | 6,55 | 6,15 | 5,75 | 5,30 | 5,10 | 4,90 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Prijzen | 7,20 | 6,75 | 6,30 | 5,85 | 5,60 | 5,40 |
3/4
5/6
7/8
9/11
12/13
14/15












B&C Kids baseball
B&C Kids baseball
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 3,65 | 3,40 | 3,20 | 2,95 | 2,75 | 2,65 | 2,60 |
3/4
5/6
7/8
9/11
12/14


Logostar Kids Basic kids
Logostar Kids Basic kids
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,00 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,50 | 1,45 | 1,40 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,30 | 2,15 | 2,00 | 1,90 | 1,75 | 1,65 | 1,60 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,25 | 2,10 | 1,95 | 1,85 | 1,70 | 1,65 | 1,60 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,80 | 2,60 | 2,45 | 2,30 | 2,10 | 2,05 | 1,95 |
68
80
92
104
116
128
140
152
164













Sol's Kids Cherry
Sol's Kids Cherry
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,15 | 2,00 | 1,90 | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,50 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,90 | 2,70 | 2,55 | 2,35 | 2,25 | 2,10 | 2,00 |
2 jaar
4 jaar
6 jaar
8 jaar
10 jaar
12 jaar







B&C Kids Exact 150/kids
B&C Kids Exact 150/kids
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,40 | 1,30 | 1,25 | 1,20 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,35 | 2,20 | 2,10 | 1,90 | 1,75 | 1,70 | 1,60 |
3/4
5/6
7/8
9/11
12/14
1/2





















B&C Kids Exact 190/kids
B&C Kids Exact 190/kids
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,25 | 2,00 | 1,90 | 1,75 | 1,60 | 1,55 | 1,45 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,90 | 2,60 | 2,45 | 2,25 | 2,05 | 2,00 | 1,85 |
3/4
5/6
7/8
9/11
12/14
















B&C Kids Full zip Hooded
B&C Kids Full zip Hooded
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Prijzen | 15,15 | 14,15 | 13,15 | 12,65 | 12,15 |
3/4
5/6
7/8
9/11
12/14






Hanes Kids G134 Top polo
Hanes Kids G134 Top polo
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Prijzen | 8,25 | 7,80 | 7,35 | 6,90 | 6,65 | 6,45 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Prijzen | 9,75 | 9,20 | 8,70 | 8,15 | 7,85 | 7,60 |
Y XS
Y S
Y M
Y L
Y XL










Fruit of the Loom Kids Girls Val. T
Fruit of the Loom Kids Girls Val. T
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,45 | 1,35 | 1,30 | 1,25 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,30 | 2,15 | 2,05 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,60 |
3/4
5/6
7/8
9/11
12/13
14/15
































