




Hier vind u een overzicht van kinderkleding

Bekijk 20 per pagina 1
Gildan Kids 64000B T-shirt
Gildan Kids 64000B T-shirt
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,25 | 1,20 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,40 | 2,25 | 2,10 | 2,00 | 1,85 | 1,75 | 1,70 |
Y XS
Y S
Y M
Y L
Y XL















Gildan Kids 5000B T-shirt
Gildan Kids 5000B T-shirt
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,25 | 1,20 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,40 | 2,25 | 2,10 | 2,00 | 1,85 | 1,75 | 1,70 |
Y XS
Y S
Y M
Y L
Y XL






























Fruit of the Loom Kids Valuew. T
Fruit of the Loom Kids Valuew. T
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,45 | 1,35 | 1,30 | 1,20 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,30 | 2,15 | 2,05 | 1,90 | 1,75 | 1,70 | 1,60 |
3/4
5/6
7/8
9/11
12/13
14/15


















B&C Kids Exact 150/kids
B&C Kids Exact 150/kids
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,40 | 1,30 | 1,25 | 1,20 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,35 | 2,20 | 2,10 | 1,90 | 1,75 | 1,70 | 1,60 |
3/4
5/6
7/8
9/11
12/14
1/2





















Fruit of the Loom Kids Girls Val. T
Fruit of the Loom Kids Girls Val. T
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,45 | 1,35 | 1,30 | 1,25 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,30 | 2,15 | 2,05 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,60 |
3/4
5/6
7/8
9/11
12/13
14/15








Starworld Kids t-shirt SW850
Starworld Kids t-shirt SW850
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,40 | 1,35 | 1,30 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,35 | 2,20 | 2,10 | 1,95 | 1,80 | 1,70 | 1,65 |
3/4
5/6
7/8
9/10
11/12



















Sol's Kids Regent
Sol's Kids Regent
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 1,85 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,35 | 1,30 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,70 | 2,50 | 2,35 | 2,20 | 2,05 | 1,95 | 1,90 |
2 jaar
4 jaar
6 jaar
8 jaar
10 jaar
12 jaar


















Stedman Kids 2200 Classic T
Stedman Kids 2200 Classic T
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 1,95 | 1,85 | 1,75 | 1,60 | 1,50 | 1,45 | 1,40 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,65 | 2,50 | 2,40 | 2,15 | 2,05 | 1,95 | 1,90 |
Y XS
Y S
Y M
Y L
Y XL














Logostar Kids Basic kids
Logostar Kids Basic kids
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,00 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,50 | 1,45 | 1,40 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,30 | 2,15 | 2,00 | 1,90 | 1,75 | 1,65 | 1,60 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,25 | 2,10 | 1,95 | 1,85 | 1,70 | 1,65 | 1,60 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,80 | 2,60 | 2,45 | 2,30 | 2,10 | 2,05 | 1,95 |
68
80
92
104
116
128
140
152
164













Sol's Kids Cherry
Sol's Kids Cherry
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,15 | 2,00 | 1,90 | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,50 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,90 | 2,70 | 2,55 | 2,35 | 2,25 | 2,10 | 2,00 |
2 jaar
4 jaar
6 jaar
8 jaar
10 jaar
12 jaar







Gildan Kids 2000B T-shirt
Gildan Kids 2000B T-shirt
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,15 | 2,00 | 1,90 | 1,75 | 1,65 | 1,60 | 1,50 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,80 | 2,60 | 2,45 | 2,30 | 2,15 | 2,10 | 1,95 |
Y XS
Y S
Y M
Y L
Y XL








B&C Kids Exact 190/kids
B&C Kids Exact 190/kids
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,25 | 2,00 | 1,90 | 1,75 | 1,60 | 1,55 | 1,45 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,90 | 2,60 | 2,45 | 2,25 | 2,05 | 2,00 | 1,85 |
3/4
5/6
7/8
9/11
12/14
















Stedman Kids 2120 Comfort T
Stedman Kids 2120 Comfort T
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,40 | 2,25 | 2,10 | 2,00 | 1,85 | 1,75 | 1,70 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 2,65 | 2,45 | 2,35 | 2,25 |
Y XS
Y S
Y M
Y L
Y XL










Sol's Kids Imperial Kids
Sol's Kids Imperial Kids
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,50 | 2,35 | 2,20 | 2,05 | 1,90 | 1,85 | 1,75 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 3,25 | 3,05 | 2,85 | 2,65 | 2,45 | 2,40 | 2,30 |
2 jaar
4 jaar
6 jaar
8 jaar
10 jaar
12 jaar










Fruit of the Loom Kids Valuew. ls
Fruit of the Loom Kids Valuew. ls
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 2,70 | 2,50 | 2,35 | 2,20 | 2,05 | 1,95 | 1,90 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 3,45 | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 2,60 | 2,50 | 2,45 |
3/4
5/6
7/8
9/11
12/13
14/15





Logostar Kids Longsleeve kids
Logostar Kids Longsleeve kids
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 3,35 | 3,15 | 2,95 | 2,75 | 2,55 | 2,45 | 2,35 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 3,80 | 3,55 | 3,35 | 3,10 | 2,90 | 2,80 | 2,65 |
104
116
128
140
152
164






Hanes Kids 5331 Junior Top-T
Hanes Kids 5331 Junior Top-T
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 3,35 | 3,15 | 3,00 | 2,85 | 2,65 | 2,35 | 2,15 |
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 4,65 | 4,35 | 4,15 | 3,95 | 3,70 | 3,25 | 3,00 |
Y XS
Y S
Y M
Y L
Y XL













B&C Kids baseball
B&C Kids baseball
| Aantal | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Prijzen | 3,65 | 3,40 | 3,20 | 2,95 | 2,75 | 2,65 | 2,60 |
3/4
5/6
7/8
9/11
12/14


Bekijk 20 per pagina 1
























